مسببات الحساسية
Les 14 allergènes à déclaration obligatoire, plat par plat, pour les 72 produits de la carte CRISPY SOUL. Liste mise à jour le 28/10/2026.
- Contient
- Traces possibles (contamination croisée signalée par le fournisseur ou friture commune)
- + sauce Ajouter les allergènes de la sauce choisie (rubrique Sauces)
Cuisine et huile de friture communes : des traces d'autres allergènes ne peuvent pas être exclues. Allergie ou intolérance : signalez-la à l'équipe avant de commander. Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 44 et annexe II ; code de la consommation, art. R. 412-12 à R. 412-16.
| Plat | Gluten 1 | Crustacés 2 | Œufs 3 | Poissons 4 | Arachides 5 | Soja 6 | Lait 7 | Fruits à coque 8 | Céleri 9 | Moutarde 10 | Sésame 11 | Sulfites 12 | Lupin 13 | Mollusques 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halloween (édition limitée) | ||||||||||||||
| Nashville Nightmare | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Box R.I.P | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Bloody Mary | ||||||||||||||
| برغر الوافل | ||||||||||||||
| Lakers Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Honey Brown Waffle | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| Mustard Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Cream Bzz Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Spicy X Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Joaquin Guzman Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| برغر وسلايدرز | ||||||||||||||
| Crispy Slider | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Ranch Slider + sauce | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Double Slider | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Lakers Burger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Honey Brown Burger | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| Mustard Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Cream Bzz Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Spicy X Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Joaquin Guzman Burger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| دجاج ووافل | ||||||||||||||
| Original Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| BBQ Honey Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Nashville Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| دجاج مقلي | ||||||||||||||
| Menu Crispy Tenders | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| 3 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 5 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 10 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 3 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 5 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 10 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| أطباق جانبية | ||||||||||||||
| بطاطس مقلية | ○ | ○ | ||||||||||||
| بطاطس بشيدر مُعتَّق 7 أشهر | ● | ● | ||||||||||||
| بطاطس بالشيدر والبصل المقلي والهالابينيو | ● | ● | ||||||||||||
| بطاطس البطاطا الحلوة المقلية | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 Mac n' Cheese Bombs | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| السلطات | ||||||||||||||
| سلطة الدجاج الغنية بالبروتين | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| سلطة أفوكادو باور | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| سلطة سيزر | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| الحلويات | ||||||||||||||
| Sweet Waffle Duo Nutella | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Sweet Waffle Duo Caramel Beurre Salé | ● | ● | ● | |||||||||||
| Sweet Waffle Duo Sirop d’Érable | ● | ● | ● | |||||||||||
| Homemade waffle | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Sirop d'Erable | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Nutella | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Waffle caramel au beurre salé | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Banane Noix de Pecan | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Pecan Pie & Vanilla Ice | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Yummy Waffle | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Healthy Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| المشروبات | ||||||||||||||
| شاي مثلج باشن فروت ونعناع | ||||||||||||||
| شاي مثلج توت العليق ونعناع | ||||||||||||||
| ليموناضة | ||||||||||||||
| Coca Cola 33cl | ||||||||||||||
| Coca Zero 33cl | ||||||||||||||
| Coca Cherry 33cl | ||||||||||||||
| Fuze Tea 33cl | ||||||||||||||
| Tropico 33cl | ||||||||||||||
| Sprite 33cl | ||||||||||||||
| Ginger Beer 33cl | ||||||||||||||
| San Pellegrino 50cl | ||||||||||||||
| Evian 50cl | ||||||||||||||
| ميلك شيك | ||||||||||||||
| ميلك شيك الفانيليا | ● | |||||||||||||
| ميلك شيك المانجو | ● | |||||||||||||
| ميلك شيك نوتيلا | ● | ● | ● | |||||||||||
| ميلك شيك الكراميل المملح | ● | |||||||||||||
| الصلصات | ||||||||||||||
| Crispy | ● | ● | ||||||||||||
| رانش | ● | ● | ● | |||||||||||
| Curry Mango | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Barbecue Miel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Firecracker | ||||||||||||||
| شراب القيقب | ||||||||||||||
| مايونيز | ● | ● | ||||||||||||
| كاتشب | ● | |||||||||||||
| عسل | ||||||||||||||
Les 14 allergènes
- 1. Gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut
- 2. Crustacés
- 3. Œufs
- 4. Poissons
- 5. Arachides
- 6. Soja
- 7. Lait : y compris lactose
- 8. Fruits à coque : amandes, noisettes, noix, cajou, pécan, pistaches…
- 9. Céleri
- 10. Moutarde
- 11. Sésame
- 12. Sulfites : plus de 10 mg/kg
- 13. Lupin
- 14. Mollusques
Bon à savoir
Nos plats sont préparés dans une même cuisine, avec une huile de friture commune : des traces d'autres allergènes ne peuvent pas être exclues.
Une recette ou un fournisseur peut changer. En cas d'allergie ou d'intolérance, signalez-le à l'équipe avant de commander : elle vous confirme la composition du plat.
Information donnée en application du règlement (UE) n° 1169/2011 (article 44 et annexe II) et des articles R. 412-12 à R. 412-16 du code de la consommation.