过敏原
Les 14 allergènes à déclaration obligatoire, plat par plat, pour les 72 produits de la carte CRISPY SOUL. Liste mise à jour le 28/10/2026.
- Contient
- Traces possibles (contamination croisée signalée par le fournisseur ou friture commune)
- + sauce Ajouter les allergènes de la sauce choisie (rubrique Sauces)
Cuisine et huile de friture communes : des traces d'autres allergènes ne peuvent pas être exclues. Allergie ou intolérance : signalez-la à l'équipe avant de commander. Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 44 et annexe II ; code de la consommation, art. R. 412-12 à R. 412-16.
| Plat | Gluten 1 | Crustacés 2 | Œufs 3 | Poissons 4 | Arachides 5 | Soja 6 | Lait 7 | Fruits à coque 8 | Céleri 9 | Moutarde 10 | Sésame 11 | Sulfites 12 | Lupin 13 | Mollusques 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halloween (édition limitée) | ||||||||||||||
| Nashville Nightmare | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Box R.I.P | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Bloody Mary | ||||||||||||||
| 华夫汉堡 | ||||||||||||||
| Lakers Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Honey Brown Waffle | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| Mustard Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Cream Bzz Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Spicy X Waffle | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Joaquin Guzman Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 汉堡 & 小汉堡 | ||||||||||||||
| Crispy Slider | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Ranch Slider + sauce | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Double Slider | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| Lakers Burger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Honey Brown Burger | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| Mustard Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Cream Bzz Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Spicy X Burger | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| Joaquin Guzman Burger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 炸鸡华夫 | ||||||||||||||
| Original Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| BBQ Honey Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Nashville Chicken Waffle + sauce | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炸鸡 | ||||||||||||||
| Menu Crispy Tenders | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| 3 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 5 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 10 Crispy Wings | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 3 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 5 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 10 Crispy Tenders | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 配菜 | ||||||||||||||
| 薯条 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 熟成 7 个月切达薯条 | ● | ● | ||||||||||||
| 切达炸洋葱墨西哥辣椒薯条 | ● | ● | ||||||||||||
| 红薯薯条 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 Mac n' Cheese Bombs | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 沙拉 | ||||||||||||||
| 高蛋白鸡肉沙拉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 牛油果能量沙拉 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 凯撒沙拉 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 甜点 | ||||||||||||||
| Sweet Waffle Duo Nutella | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Sweet Waffle Duo Caramel Beurre Salé | ● | ● | ● | |||||||||||
| Sweet Waffle Duo Sirop d’Érable | ● | ● | ● | |||||||||||
| Homemade waffle | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Sirop d'Erable | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Nutella | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Waffle caramel au beurre salé | ● | ● | ● | |||||||||||
| Waffle Banane Noix de Pecan | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Pecan Pie & Vanilla Ice | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Yummy Waffle | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Healthy Waffle | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||
| 百香果薄荷冰茶 | ||||||||||||||
| 覆盆子薄荷冰茶 | ||||||||||||||
| 自制柠檬水 | ||||||||||||||
| Coca Cola 33cl | ||||||||||||||
| Coca Zero 33cl | ||||||||||||||
| Coca Cherry 33cl | ||||||||||||||
| Fuze Tea 33cl | ||||||||||||||
| Tropico 33cl | ||||||||||||||
| Sprite 33cl | ||||||||||||||
| Ginger Beer 33cl | ||||||||||||||
| San Pellegrino 50cl | ||||||||||||||
| Evian 50cl | ||||||||||||||
| 奶昔 | ||||||||||||||
| 香草奶昔 | ● | |||||||||||||
| 芒果奶昔 | ● | |||||||||||||
| Nutella 奶昔 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 咸焦糖奶昔 | ● | |||||||||||||
| 酱料 | ||||||||||||||
| Crispy | ● | ● | ||||||||||||
| Ranch | ● | ● | ● | |||||||||||
| Curry Mango | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 蜂蜜烧烤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Firecracker | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| 蛋黄酱 | ● | ● | ||||||||||||
| 番茄酱 | ● | |||||||||||||
| 蜂蜜 | ||||||||||||||
Les 14 allergènes
- 1. Gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut
- 2. Crustacés
- 3. Œufs
- 4. Poissons
- 5. Arachides
- 6. Soja
- 7. Lait : y compris lactose
- 8. Fruits à coque : amandes, noisettes, noix, cajou, pécan, pistaches…
- 9. Céleri
- 10. Moutarde
- 11. Sésame
- 12. Sulfites : plus de 10 mg/kg
- 13. Lupin
- 14. Mollusques
Bon à savoir
Nos plats sont préparés dans une même cuisine, avec une huile de friture commune : des traces d'autres allergènes ne peuvent pas être exclues.
Une recette ou un fournisseur peut changer. En cas d'allergie ou d'intolérance, signalez-le à l'équipe avant de commander : elle vous confirme la composition du plat.
Information donnée en application du règlement (UE) n° 1169/2011 (article 44 et annexe II) et des articles R. 412-12 à R. 412-16 du code de la consommation.